內置功能 |
|
---|
工作電流 | · 靜態電流:200mA (@25V) · 動態電流:400mA (@25V) · 堵轉電流:4A (@25V) |
---|---|
工作環境温度 | -10°C ~ 50°C |
重量 | 1.3Kg |
尺寸 | 210mmX204mmX246mm |
GCU 重量 | 63g |
GCU 尺寸 | 64.2 mm ×34.1mm ×19.5mm |
支持相機類型 | Sony ILCE-7S、Sony ILCE-7R |
---|---|
支持鏡頭類型(目前) | Sony FE 35mm f2.8 ZA |
GCU支持輸入電源 | 4S~12S LiPo電池 (使用S1000+時為6S) |
控制要求 | 至少四個空閒的接收機通道 |
調參軟件安裝要求 | Windows XP; Windows 7;Windows 8(32 or 64 bit) |
負載重量(參考值) | 622g(@Sony ILCE-7S含內存卡&電池& Sony FE 35mm f2.8 ZA鏡頭&遮光罩) 580g(@Sony ILCE-7R含內存卡&電池& Sony FE 35mm f2.8 ZA鏡頭&遮光罩) |
---|---|
角度抖動量 | ±0.01° |
最大可控轉速 | · 旋轉方向(PAN) :±130°/s · 俯仰方向(TILT) :±130°/s · 橫滾方向(ROLL):±30°/s |
可控轉動範圍 | · 旋轉方向(PAN) :±360°連續轉動 · 俯仰方向(TILT) :+50°/-140° · 橫滾方向(ROLL):±40° |
不懼顛簸 自由創作