| 對稱電機軸距 | 1515 mm |
|---|---|
| 單臂長度 | 625 mm |
| 外形尺寸 | 1471 mm×1471 mm×482 mm(機臂展開,不含螺旋槳) 780 mm×780 mm×482 mm(機臂折疊) |
| 作業箱 | |
|---|---|
| 容 積 | 10 L |
| 標準作業載荷 | 10 kg |
| 電池安裝位置尺寸 | 151 mm×195 mm×70 mm |
| 噴 頭 | |
| 型 號 | XR11001VS(流量:0.379L/min) |
| 建議型號 | XR110015VS(流量:0.591L/min) TX-VK6 (流量:0.393L/min) TX-VK8(流量:0.525L/min) |
| 數 量 | 4 個 |
| 霧化粒徑 | XR11001VS:130 - 250 μm(與實際工作環境、噴灑速率等有關) |
| 整機重量(不含電池) | 10 kg |
|---|---|
| 標準起飛重量 | 23.8 kg |
| 最大有效起飛重量 | 24.8 kg(海平面附近) |
| 最大推重比 | 1.71 @起飛重量23.8 kg |
| 動力電池 | 指定型號電池(MG-12000S) |
| 最大功耗 | 6400 W |
| 懸停功耗 | 3800 W(@起飛重量23.8 kg) |
| 懸停時間* | 22 min(@12000 mAh & 起飛重量13.8 kg) 10 min(@12000 mAh & 起飛重量23.8 kg) |
| *懸停時間為海平面附近、風速小於3 m/s環境下測得 | |
| 最大作業飛行速度 | 7 m/s |
| 最大飛行速度 | 12 m/s(P模式及F模式,有GPS),15m/s(A模式) |
| 最大起飛海拔高度 | 2000 m |
| 推薦工作環境溫度 | 0 ℃至40 ℃ |
| 型 號 | A14-057N1A |
|---|---|
| 電 壓 | 17.4 V |
| 額定功率 | 57 W |
| 馬達 | |
|---|---|
| 定子尺寸 | 60×10 mm |
| KV值 | 130 rpm/V |
| 拉力 | 5.1 kg/rotor |
| 最大功率 | 770 W |
| 重量(含散熱風扇) | 280g |
| 電 調 | |
| 最大工作電流(持續) | 25 A |
| 工作電壓 | 50.4 V(12S LiPo) |
| 相容信號頻率 | 30 - 450 Hz |
| 可折疊螺旋槳 | |
| 材質 | 高強度工程塑料 |
| 直徑×螺距 | 21×7 inch |
| 重量 | 58 g |
| 高度測量範圍 | 1 - 5 m(在不同植被上方工作時會有差異) |
|---|---|
| 定高範圍 | 1.5 - 3.5 m |
| 測量精度 | < 10 cm |
| 型 號 | DLG60A |
|---|---|
| 工作頻率 | 2.400 GHz至2.483 GHz |
| 信號有效距離(無干擾、無阻擋) | 1 km |
| 等效全向輻射功率(EIRP) | ≤20 dBm |
| 內置電池 | 9000 mAh,2S LiPo |
| 工作功耗 | 7 W |
| 工作環境溫度 | -10 ℃至40 ℃ |
| 存放環境溫度 | 存放時間小於3個月:-20 ℃至45 ℃ 存放時間大於3個月:22 ℃至28 ℃ |
| 充電環境溫度 | 5 ℃至40 ℃ |
| 註 釋 | 最大起飛海拔高度是指飛行器可以在該海拔高度範圍內起飛。飛行器最大飛行高度默認限制為30米(最高可達80米,雷達定高功能生效情況下)。 各國家/地區的限飛高度有所不同,請聯系當地的航空管理部門了解實際限高,飛行時需嚴格遵守當地法律法規。 |
|---|
